CARATTERISTICHE | VALORI |
---|---|
COMPOSIZIONE TESSUTO | 100% PL (95% PVC - 5% PU) |
ALTEZZA | 140 CM |
PESO | 540 ± 5% GR/MQ |
RESISTENZA ALL’ABRASIONE | > 100.000 GIRI |
LAVAGGIO | NON LAVARE |
NON STIRARE | |
NON CANDEGGIARE | |
ASCIUGATRICE NON CONSENTITA |
CHIARA
100% PL
Texture
Chiara 1
Chiara 14
Chiara 16
Chiara 18
Chiara 23
Chiara 25
Chiara 30
Chiara 34
MICHI
100% PL
CARATTERISTICHE | VALORI |
---|---|
COMPOSIZIONE TESSUTO | 100% PL |
ALTEZZA | 140 CM |
PESO | 290 ± 5% GR/MQ |
RESISTENZA ALL’ABRASIONE | > 50.000 GIRI |
RESISTENZA AL PILLING | 5 |
SOLIDITÀ ALLA LUCE | 4-5 |
LAVAGGIO | TEMPERATURA ACQUA 30° |
STIRARE BASSE TEMPERATURE | |
NON CANDEGGIARE | |
ASCIUGATRICE NON CONSENTITA |
Texture
Michi 1
Michi 3
Michi 8
Michi 13
Michi 18
Michi 19
Michi 25
Michi 27
ROBI
100% PL
CARATTERISTICHE | VALORI |
---|---|
COMPOSIZIONE TESSUTO | 100% PL |
ALTEZZA | 140 CM |
PESO | 310 ± 5% GR/MQ |
RESISTENZA ALL’ABRASIONE | > 40.000 GIRI |
RESISTENZA AL PILLING | 4 |
SOLIDITÀ ALLA LUCE | 5 |
LAVAGGIO | TEMPERATURA ACQUA 30° |
STIRARE < 110°C | |
NON CANDEGGIARE | |
NON ADATTO ALLA ASCIUGATRICE | |
VALORI |
Texture
Robi 1
Robi 6
Robi 12
Robi 17
Robi 19
Robi 21
Robi 25
Robi 28
DALI
12% VI - 100% PL
CARATTERISTICHE | VALORI |
---|---|
COMPOSIZIONE TESSUTO | 12% VI - 88% PL |
ALTEZZA | 140 CM |
PESO | 400 GR |
RESISTENZA ALL’ABRASIONE | 100.000 CICLI - MARTINDALE BSI 5690 |
RESISTENZA AL PILLING | 4 |
SOLIDITÀ ALLA LUCE | 4 - XENO TEST |
LAVAGGIO | TEMPERATURA ACQUA 30° |
STIRARE < 110°C | |
LAVAGGIO A SECCO | |
NON CANDEGGIARE | |
NON ASCIUGABILE IN ASCIUGATRICE |
STABILITÀ LAVAGGIO | ||
---|---|---|
LAVAGGIO A SECCO | TRAMA % -1 | ORDITO % -1 |
LAVAGGIO AD ACQUA | TRAMA % -1 | ORDITO % -1 |
Texture
Dali 200
Dali 20
Dali 2
Dali 27
Dali 28
Dali 130
Dali 21
PANDA
100% PUBACKING - 100% PL
CARATTERISTICHE | VALORI |
---|---|
COMPOSIZIONE TESSUTO | 100% PU BACKING - 100% PL |
PESO | GR 470 MQ |
ORIGINE | EXTRA CEE |
MARTINDALE | 25.000 GIRI |
PILLING | 5/6 |
RESISTENZA ALLA LUCE | 6/7 |
LAVAGGIO | LAVARE CON UN PANNO UMIDO E SAPONE NEUTRO |
NON STIRARE | |
NON CANDEGGIARE |
Texture
Panda 0
Panda 1
Panda 2
Panda 3
Panda 4
Panda 8
Panda 9
Panda 10
BUBI
100% PL
CARATTERISTICHE | VALORI |
---|---|
COMPOSIZIONE TESSUTO | 100% PL |
PROPRIETÀ | IDROREPELLENTE |
ALTEZZA | 140 CM |
PESO | 350 ± 5% GR/MQ |
MARTINDALE | >100.000 GIRI |
RESISTENZA AL PILLING | 4 |
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE | 3-4 |
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO | A SECCO:5 |
A UMIDO: 5 | |
SOLIDITÀ DEL COLORE AL LAVAGGIO | SCARICO: 5 |
INDICAZIONI LAVAGGIO | TEMPERATURA ACQUA 30° |
STIRARE < 110°C | |
LAVAGGIO A SECCO | |
NON CANDEGGIARE | |
NON ASCIUGABILE IN ASCIUGATRICE |
Texture
Bubi 1
Bubi 3
Bubi 13
Bubi 17
Bubi 18
Bubi 21
Bubi 24
Bubi 27
CARLA
100% PL
CARATTERISTICHE | VALORI |
---|---|
COMPOSIZIONE TESSUTO | 100% PL |
PROPRIETÀ | IDROREPELLENTE |
ALTEZZA | 140/142 CM |
PESO | 240 ± 5% GR/MQ |
MARTINDALE | 30.000 GIRI |
RESISTENZA AL PILLING | 5 |
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE | 4 |
INDICAZIONI LAVAGGIO | TEMPERATURA ACQUA 30° |
STIRARE < 110°C | |
LAVAGGIO A SECCO | |
NON CANDEGGIARE | |
NON ASCIUGABILE IN ASCIUGATRICE |
Texture
Carla 1
Carla 3
Carla 17
Carla 19
Carla 20
Carla 32
Carla 33
Carla 39
GIOVI
100% PL
COMPOSIZIONE TESSUTO | 100% PL |
---|---|
PROPRIETÀ | ANTIMACCHIA - IDROREPELLENTE |
ALTEZZA | 140 CM |
PESO | 380 ± 5% GR/MQ |
MARTINDALE | >90.000 GIRI |
RESISTENZA AL PILLING | 4-5 |
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE | 4-5 |
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO | A SECCO: 5 |
A UMIDO: 5 | |
SOLIDITÀ DEL COLORE AL LAVAGGIO | 4-5 |
RESISTENZA ALLE CUCITURE | LONGITUDINALE N 795 |
TRASVERSALE N 664 | |
INDICAZIONI LAVAGGIO | TEMPERATURA ACQUA 30° |
STIRARE < 110°C | |
LAVAGGIO A SECCO | |
NON CANDEGGIARE | |
NON ASCIUGABILE IN ASCIUGATRICE |
Texture
Giovi 1
Giovi 3
Giovi 5
Giovi 18
Giovi 22
Giovi 23
Giovi 24
Giovi 25
ANNA
100% PL
CARATTERISTICHE | VALORI |
---|---|
COMPOSIZIONE TESSUTO | 100% PL |
ALTEZZA | 140 CM |
PESO | 435 ± 5% GR/MQ |
MARTINDALE | 100.000 GIRI |
RESISTENZA AL PILLING | 4/5 |
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE | 3/4 - 4 |
SOLIDITÀ COLORE ALLO SFREGAMENTO | A SECCO : 3/4 - 5 DRY |
A UMIDO: 3/4 - 4 WET | |
SOLIDITÀ DEL COLORE AL LAVAGGIO | -0,7 -1,2 |
INDICAZIONI LAVAGGIO | TEMPERATURA ACQUA 30° |
STIRARE < 110°C | |
LAVAGGIO A SECCO CON PERCLOROETILENE | |
NON CANDEGGIARE | |
NON ASCIUGABILE IN ASCIUGATRICE |
Texture
Anna 2
Anna 6
Anna 18
Anna 27
Anna 204
Anna 205
Anna 2000
SIRA
100% poliestere
CARATTERISTICHE | VALORI |
---|---|
ARTICOLO | SIRMA IDROREPELLENTE |
COMPOSIZIONE TESSUTO | 100% PL |
ALTEZZA | 140 CM |
PESO | 300 GR/MQ |
MARTINDALE (UNI EN ISO 12947-1) | 30.000 GIRI |
PILLING (UNI EN ISO 12945-2 2000 GIRI) | 5 |
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE (UNI EN ISO 105 B02) | 5 |
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO (UNI EN ISO 105 X1) | A SECCO 4 |
A UMIDO 4 | |
SOLIDITÀ DEL COLORE AL LAVAGGIO (UNI EN ISO 105 C06) | SCARICO 4 |
TEMPERATURA ACQUA 40° | |
LAVAGGIO | IN ACQUA A 30° |
NON STIRARE | |
NON CANDEGGIARE |
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE | PRESENZA |
---|---|
AMMINE AROMATICHE (AZOCOLORANTI) | NON RILEVABILI |
COLORANTI ALLERGENICI | NON RILEVABILI |
FORMALDEIDE | NON RILEVABILI |
CLOROFENOLI | NON RILEVABILI |
Texture
Sira 1
Sira 2
Sira 3
Sira 4
Sira 10
Sira 15
Sira 16
ROMI
100% PL
CARATTERISTICHE | VALORI |
---|---|
COMPOSIZIONE TESSUTO | 100% PL |
PROPRIETÀ | ANTIMACCHIA - IDROREPELLENTE |
ALTEZZA | 140 CM |
PESO | 410 ± 5% GR/MQ |
MARTINDALE | >100.000 GIRI |
RESISTENZA AL PILLING | 4-5 |
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE | 5-6 |
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO | A SECCO : 5 |
A UMIDO: 5 | |
SOLIDITÀ DEL COLORE AL LAVAGGIO | 5 |
INDICAZIONI LAVAGGIO | TEMPERATURA ACQUA 30° |
STIRARE < 110°C | |
LAVAGGIO A SECCO | |
NON CANDEGGIARE | |
NON ASCIUGABILE IN ASCIUGATRICE |
Texture
Romi 2
Romi 12
Romi 14
Romi 19
Romi 21
Romi 22
Romi 24
SIMO
90% PL - 10& NY
CARATTERISTICHE | VALORI |
---|---|
COMPOSIZIONE TESSUTO | 90% PL - 10% NY |
PROPRIETÀ | IDROREPELLENTE |
ALTEZZA | 140 CM |
PESO | 330 ± 5% GR/MQ |
MARTINDALE | 60.000 GIRI |
RESISTENZA AL PILLING | 5 |
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE | 4 |
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO | A SECCO : 4-5 |
A UMIDO: 4-5 | |
SOLIDITÀ DEL COLORE AL LAVAGGIO | SCARICO : 4-5 |
RESISTENZA ALLE CUCITURE | LONGITUDINALE N 795 |
TRASVERSALE N 664 | |
INDICAZIONI LAVAGGIO | TEMPERATURA ACQUA 30° |
STIRARE < 110°C | |
LAVAGGIO A SECCO | |
NON CANDEGGIARE | |
NON ASCIUGABILE IN ASCIUGATRICE |
Texture
Simo 1
Simo 3
Simo 8
Simo 18
Simo 24
Simo 26
Simo 28
Simo 29
VALE
100% PL
CARATTERISTICHE | VALORI |
---|---|
COMPOSIZIONE TESSUTO | 100% PL |
PROPRIETÀ | IDROREPELLENTE |
ALTEZZA | 140 CM |
PESO | 220 ± 5% GR/MQ |
MARTINDALE | 30.000 GIRI |
RESISTENZA AL PILLING | 4 |
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE | 3-4 - 5 |
SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO | A SECCO : 3/4 - 4 |
A UMIDO: 3/4 - 4 | |
INDICAZIONI LAVAGGIO | TEMPERATURA ACQUA 30° |
STIRARE < 110°C | |
LAVAGGIO A SECCO | |
NON CANDEGGIARE | |
NON ASCIUGABILE IN ASCIUGATRICE |